![]() |
Youth Latin on 14.12.2007 to 16.12.2007 at Latvia, Riga Youth A class Latin |
![]() |
| Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 35 | Gorodilov, Konstantin - Koger, Emma Leena | Estonia |
| 2 | 58 | Kurcevskis, Vladimirs - Selickaja, Jekaterina | Latvia |
| 3 | 57 | Visnakovs, Vjaceslavs - Kizlo, Tereza | Latvia |
| 4 | 59 | Inostrantsev, Vladislav - Nikolajeva, Marina | Estonia |
| 5 | 47 | Eglitis, Rihards - Pole, Elza | Latvia |
| 6 | 1 | Kjartansson, Adalsteinn - Gudmundsdottir, Rakel | Iceland |
| 4. Round | |||
| 7 - 8 | 73 | Zaleskis, Sergejs - Abolina, Eina | Latvia |
| 7 - 8 | 51 | Saarinen, Sebastian - Lackman, Laura | Finland |
| 9 | 75 | Nekrosius, Liduas - Nekrosiute, Dovile | Lithuania |
| 10 | 29 | Trosenko, Juri - Ketonen, Claudia | Finland |
| 11 | 12 | Liiv, Andres - Ljubimtseva, Viktoria | Estonia |
| 12 | 23 | Hamburg, Jan - Soone, Maria | Estonia |
| 3. Round | |||
| 13 | 18 | Linis, Edgars - Ancane, Eliza | Latvia |
| 14 | 24 | Karols, Janis - Salasna, Margarita | Latvia |
| 15 | 15 | Migunov, Denis - Lapitseva, Jekaterina | Estonia |
| 16 | 27 | Nilsen, Jorgen - Marie Akselsen, Hanne | Norway |
| 17 | 8 | Tuvi, Aleksei - Reinfeldt, Kristina | Estonia |
| 18 - 19 | 46 | Boze, Reinis - Zavadska, Alina | Latvia |
| 18 - 19 | 42 | Matikka, Mikko - Sakki, Kerttu | Finland |
| 20 - 22 | 67 | Baltaragis, Edgaras - Kalkauskaite, Evelina | Lithuania |
| 20 - 22 | 38 | Guren, Kristopher - Sofie Moholt, Karen | Norway |
| 20 - 22 | 41 | Grasmanis, Matiss - Tarana, Jelena | Latvia |
| 23 | 62 | Smolko, Marts - Bautre, Anita | Latvia |
| 24 | 6 | Kovriga, Aleksandrs - Hlopova, Jekaterina | Latvia |
| 25 | 13 | Palsson, Bjorn Ingi - Yaghi, Denise | Iceland |
| 26 | 19 | Stepanovs, Edgars - Maksimova Agaponova, Alise | Latvia |
| 2. Round | |||
| 27 | 16 | Golosko, Dmitrijs - Kirilova, Anna | Latvia |
| 28 - 29 | 44 | Reinolt, Paul - Pappa, Madli | Estonia |
| 28 - 29 | 14 | Sterner, Carl - Ramer, Amanda | Sweden |
| 30 | 26 | Rytkonen, Joonas - Uuttu, Iiris | Finland |
| 31 | 54 | Jylha, Tuomas - Kangasaho, Maria | Finland |
| 32 | 36 | Kalva, Kristaps - Trusa, Anita | Latvia |
| 33 | 30 | Karonen, Juuso - Iivonen, Heriikka | Finland |
| 34 | 53 | Lappi, Tomi - Lahe, Geisy | Finland |
| 35 | 21 | Kiskunas, Evaldas - Bendikaite, Ugne | Lithuania |
| 36 | 71 | Kristiansen, Robin - Mentzoni, Mai Benedikte | Norway |
| 37 | 10 | Rakitjanski, Andrei - Luiska, Anne | Estonia |
| 1. Round | |||
| 38 - 39 | 20 | Raikkerus, Erik - Volt, Kristiine | Estonia |
| 38 - 39 | 37 | Gilden, Kristen - Kips, Kristina | Estonia |
| 40 - 41 | 74 | Rafikov, Artur - Jarmilova, Anna | Estonia |
| 40 - 41 | 72 | Sonajalg, Joosep - Laiv, Silvia | Estonia |
| 42 | 3 | Kurttio, Akseli - Kulju, Rosanna | Finland |
| 43 - 44 | 55 | Selajevs, Vasilijs - Bulava, Ance | Latvia |
| 43 - 44 | 25 | Aumont, Joel - Laine, Mikaela | Finland |
| 45 - 47 | 33 | Samuelsson, Kim - Aarnio, Reeta | Finland |
| 45 - 47 | 40 | Kristiansen, Marius - Marie Moholth, Hilde | Norway |
| 45 - 47 | 43 | Martinsons, Miks - Lazdina, Lina | Latvia |
| 48 | 32 | Rinne, Karri - Kurki, Suvi | Finland |
| 49 | 9 | Harkovskijs, Aleksejs - Titoka, Kristine | Latvia |
| 50 | 45 | Ravel, Rano - Maksimov, Inga | Estonia |
Adjudicator
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| AH | Helena Ahti-Halberg | Finland |
| BS | Imants Brikmanis | Lithuania |
| KP | Harry Koerner | Germany |
| SC | Maia Sandovich | Estonia |
| SD | Hans Sandstrom | Sweden |
| SK | Dorthe Sidenius Hansen | Denmark |
| SM | Egils Smagris | Latvia |
| ST | Karianne Stensen Guliksen | Norway |
| TH | Arni Thor Eythorrsson | Iceland |
Protocol
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| G1 | Olav Groehn | Germany |
| P1 | Ralf Pickelmann | Germany |
Chairman
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| FE | Vito Feldmanis | Latvia |
TPS V6.32b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ralf Pickelmann