| 11/Sep/2021 - WDSF OPEN JUN.II Standard | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1Upītis, Valters / Gusta, Patrīcija | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.5 | 3 |
| 3Lukins, Aleksejs / Bičihina, Taisija | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
| 5Špīlbergs, Toms / Maščenko, Alisa | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 7Kokins, Klāvs / Dimante, Keita Karolīna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 8Silarajs, Klavs Riemers / Marinaka, Patricija | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.5 | 2 |
| 9Kotans, Janis / Koreskova, Jekaterina | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Upītis, Valters / Gusta, Patrīcija | |||||||
| 3Lukins, Aleksejs / Bičihina, Taisija | |||||||
| 5Špīlbergs, Toms / Maščenko, Alisa | |||||||
| 7Kokins, Klāvs / Dimante, Keita Karolīna | |||||||
| 8Silarajs, Klavs Riemers / Marinaka, Patricija | |||||||
| 9Kotans, Janis / Koreskova, Jekaterina | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Upītis, Valters / Gusta, Patrīcija | |||||||
| 3Lukins, Aleksejs / Bičihina, Taisija | |||||||
| 5Špīlbergs, Toms / Maščenko, Alisa | |||||||
| 7Kokins, Klāvs / Dimante, Keita Karolīna | |||||||
| 8Silarajs, Klavs Riemers / Marinaka, Patricija | |||||||
| 9Kotans, Janis / Koreskova, Jekaterina | |||||||