Latvijas Cempionats LA 2015
On 21.02.2015 in Salaspils.Youth CH. Latin
| Adjudicators | |
|
G: H: I: J: K: L: M: N: O: |
Claudia Tavalazzi - Italy Petre, Mihai - Romania Zdenek Fencak - Czech Republic Ingrid Fussek - Austria Michelle Ribas - France Jose Gomes - Portugal Daniela Novak - Slovenia Susanne Neuhaus - Germany Lene Mikkelsen - Denmark |
| Marks of final round | ||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | ||||||||||||||
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6(29) | - | 7,0 | 7,0 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6(27) | - | 6,0 | 6,0 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 14,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 20 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
| 24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 20 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7,0 | 19,0 |
| 24 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 6,0 | 26,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 20 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7,0 | 26,0 |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(27) | - | 6,0 | 32,0 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 18 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(28) | - | 7,0 | 33,0 |
| 24 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.6b.