Latvijas Cempionats LA 2015
On 21.02.2015 in Salaspils.Youth CH. Latin
| Officials | |
| Master of Ceremony: | Ivars Bacis - Latvia |
| Chairman: | Vito Feldmanis - Latvia |
| Scrutineer(s): |
Ronald Feldman - Latvia |
| Adjudicators | |
|
G: H: I: J: K: L: M: N: O: |
Claudia Tavalazzi - Italy Petre, Mihai - Romania Zdenek Fencak - Czech Republic Ingrid Fussek - Austria Michelle Ribas - France Jose Gomes - Portugal Daniela Novak - Slovenia Susanne Neuhaus - Germany Lene Mikkelsen - Denmark |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 15 | Gulbis, Everts / Kalvāne, Elīna | Vecrīga / LV |
| 2. | 7 | Gudovskiy, Denis / Morīte, Megija Dana | Dūšas Deju skola / LV |
| 3. | 12 | Beikmanis, Jānis Reinis / Pivina, Annija Daniela | Mario / LV |
| 4. | 18 | Kravchenko, Maksym / Zimmeck, Stephanie Dany | Dancers / LV |
| 5. | 24 | Gruzdevs, Dmitrijs / Čerepanova, Rebeka | Deju studija 7 / LV |
| 6. | 2 | Pečens, Vladislavs / Bahushevich, Aliaksandra | Dūšas Deju skola / LV |
| 7. | 20 | Rauza, Dāvis / Bessonova, Melisa | Škutāna DS / LV |
| 8.-9. | 4 | Pujats, Dins / Vlasa, Santa | Viva / LV |
| 8.-9. | 9 | Saut, Yegor / Usmanova, Kseniia | Vecrīga / LV |
| 10. | 1 | Ozerkins, Vladimirs / Kreslova, Veronika | Dzintars / LV |
| 11.-12. | 13 | Bordovskis, Maksims / Kurlova, Anna | Mirada / LV |
| 11.-12. | 22 | Tihoņenko, Bogdans / Ērgle, Katrīna | Rihtera deju skola / LV |
| 13. | 14 | Rudzītis, Artūrs / Stirāne, Estere | Mario / LV |
| 14. | 26 | Pļasunovs, Ralfs / Niedre, Anna Elizabete | RV Studio / LV |
| 15. | 8 | Tarasenko, Ņikita / Ozola, Viktorija | Mirada / LV |
| 16.-17. | 6 | Elsberģis, Toms / Neimane, Katrīne | Aura / LV |
| 16.-17. | 19 | Auzāns, Matīss / Vāvere, Ilva | Alianse / LV |
| 18.-19. | 17 | Upītis, Jānis / Raubiška, Anete Kristīne | Viva / LV |
| 18.-19. | 23 | Līpenīts, Ermīns / Fiļa, Leonora | Tango / LV |
| 20. | 21 | Martinovs, Arturs / Suhova, Jekaterina | Lesto / LV |
| 21. | 16 | Krūmiņš-Landenbergs, Elvis / Jonkus, Loreta | Aura / LV |
| 22. | 25 | Lauks, Dāvis Klāvs / Bratuškina, Viktorija | Deju studija 7 / LV |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.6b.