| Datums | 11.12.2021. |
|---|---|
| Vieta | KP Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas 36, Rīga, Latvia |
| Organizators | Spektrs, Stars |
| Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
| Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
| Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(B)
Agita Mironova
(Latvija)
(C)
Gundars Briedis
(Latvija)
(D)
Marts Smolko
(Latvija)
(E)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(F)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
(G)
Giedrius Januškevičus
(Lietuva)
(H)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(I)
Igor Boev
(Ukraina)
(J)
Eve End
(Igaunija)
(K)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
(L)
Dario Rossello
(Itālija)
(M)
Daniel Slemties
(Vācija)
|
| Informātors | Ilmārs Ozols
|
| Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
| Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Juniori I - E4
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | Rolands Volodins Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
E4 E4 |
3 (1/7) |
| 40 | 2 | Vakaris Jurgaitis Gretė Šveikauskaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 28 | 3 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E4 |
2 (2/7) |
| 17 | 4 | Ēriks Freivalds Viktorija Samanta Leimane |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/7) |
| 24 | 5 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/7) |
| 36 | 6 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/7) |
| 38 | 7 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
E4 E4 |
1 (6/7) |
| 32 | 8 | Jegors Pizāns Elēna Lielā-Kārkliņa |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 E6 |
1 (7/7) 1 (1/1) |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCEF |
Q ABCEF |
Ch ABCEF |
J ABCEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 24323 | 24325 | 42111 | 24111 |
| 40 | 2 | 51242 | 31152 | 31236 | 11252 |
| 28 | 3 | 13111 | 42211 | 25424 | 55425 |
| 17 | 4 | 45566 | 15466 | 14363 | 32344 |
| 24 | 5 | 32455 | 63544 | 66655 | 66666 |
| 36 | 6 | 66634 | 56633 | 53542 | 43533 |
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 40 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 36 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 39 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 24 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 17 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 40 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/10 | - |
| 39 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 36 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3/11 | - |
| 24 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 40 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| 28 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 36 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| 36 | 4 | - | - | 3/9 | - | - | - |
| 39 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 28 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| 40 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 3 | - | 1 | 3/8 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W ABCEF |
Q ABCEF |
Ch ABCEF |
J ABCEF |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
| 39 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
| 40 | 3 | XXX-X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 |
| 17 | 4-6 | XXXXX | XXXXX | XXX-- | XXXX- | 17 |
| 24 | 4-6 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | X---X | 17 |
| 36 | 4-6 | -XXXX | XXXXX | XX--X | XXXXX | 17 |
| 38 | 7 | X---- | ----- | --XX- | -XXX- | 6 |
| 32 | 8 | ---X- | ----- | ---XX | ----X | 4 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Gundars Briedis (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
Juniori I - D ST
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Benas Norkus Amadėja Kurtkutė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
| 30 | 2 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 E6 |
1 (1/1) |
| 41 | 3 | Ąžuolas Šveikauskas Augustė Pakarklytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
Fināls
| Nr | Vieta | W ACDEF |
T ACDEF |
V ACDEF |
Q ACDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 11111 | 21111 | 11111 | 21111 |
| 30 | 2 | 22222 | 12222 | 22222 | 12222 |
| 41 | 3 | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | - | - | 5 |
| 20 | 1 | 5 | - | - |
| 30 | 2 | - | 5 | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 4 | - | - |
| 41 | 3 | - | - | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 5 | - | - |
| 30 | 2 | - | 5 | - |
| 41 | 3 | - | - | 5 |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 4 | - | - |
| 41 | 3 | - | - | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 12 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (C) Gundars Briedis (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
Juniori II + Jaunieši - D ST
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | Valdis Jokmanis Veronika Ļipatova |
Daces deju skola
Latvija |
D D |
3 (1/6) |
| 31 | 2 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
D D |
2 (2/6) |
| 19 | 3 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
D D |
2 (3/6) |
| 35 | 4 | Hugo Zīlnieks Laura Eglīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
D D |
1 (4/6) |
| 33 | 5 | Aleksandrs Isakovičs Margarita Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
D D |
1 (5/6) |
| 23 | 6 | Markuss Saukāns Roberta Zorģe |
Aura
Latvija |
D D |
1 (6/6) |
| 34 | 7 | Roberts Avdejevs Marsella Barovska |
Lielupe
Latvija |
E6 E4 |
1 (1/1) 1 (1/1) |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABDEF |
T ABDEF |
V ABDEF |
Q ABDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 15221 | 44321 | 42141 | 12141 |
| 31 | 2 | 42115 | 32217 | 23323 | 21313 |
| 19 | 3 | 23344 | 21142 | 31212 | 43235 |
| 35 | 4 | 31552 | 13574 | 14555 | 34452 |
| 33 | 5 | 57433 | 67433 | 56434 | 66524 |
| 23 | 6 | 66666 | 55656 | 65666 | 55666 |
| 34 | 7 | 74777 | 76765 | 77777 | 77777 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 34 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 25 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 19 | 4 | - | 1 | 3/8 | - | - | - | - |
| 23 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 3/6 | - | - | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 31 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 33 | 5 | - | - | 2 | 3/10 | - | - | - |
| 23 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 31 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 33 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 23 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 23 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 33 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 25 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 31 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 35 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
Iesācēji 2013.g. un vec. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Reinis Logins Amēlija Krivošejeva |
Balvu SS
Latvija |
Fināls
| Nr | Vieta | W BCDEF |
Q BCDEF |
Ch BCDEF |
J BCDEF |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 55566 | 55556 | 54566 | 55556 | 105/62 |
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Gundars Briedis (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
Juniori I + II - E6
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Kristaps Lucaus Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 E6 |
1 (1/2) |
| 7 | 2 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
1 (2/2) |
| 28 | 3 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E4 |
3 (1/6) |
| 10 | 4 | Tomass Šmits Grēta Berga |
Zīle
Latvija |
E4 E4 |
2 (2/6) |
| 32 | 5 | Jegors Pizāns Elēna Lielā-Kārkliņa |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 E6 |
2 (3/6) 1 (3/3) |
| 11 | 6 | Artūrs Ričards Kuncevičs Sāra Patrīcija Alveša-Di Melu |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/6) |
| 1 | 7 | Didzis Jaudzems Ija Morkāne |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/6) |
| 24 | 8 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (6/6) |
Fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 23114 | 11113 | 11111 | 22222 | 25212 | 12121 |
| 7 | 2 | 31421 | 23421 | 24433 | 11111 | 13121 | 31212 |
| 28 | 3 | 42233 | 42234 | 42224 | 54463 | 41544 | 54343 |
| 10 | 4 | 14342 | 35355 | 35352 | 33345 | 32463 | 23465 |
| 32 | 5 | 77655 | 67542 | 77645 | 76534 | 76335 | 77634 |
| 11 | 6 | 65566 | 56667 | 56566 | 67757 | 67757 | 66757 |
| 1 | 7 | 56777 | 74776 | 63777 | 45676 | 54676 | 45576 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.5 |
| 7 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.5 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 32 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 33 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 38 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 30 | 1.5 | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 |
| 7 | 1.5 | 2 | 3/4 | 4/7 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 5/11 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 28 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 32 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 11 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 28 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 32 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 10 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 28 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 7 | 3 | - | 1 | 3/8 | 5 | - | - | - |
| 10 | 4 | - | 1 | 3/8 | 3 | - | - | - |
| 11 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 32 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 10 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 32 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 10 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 1 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 30 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 32 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/13 | - |
| 28 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3/17 | - |
| 10 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
| 7 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 32 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
1/2 fināls
| Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 |
| 28 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 |
| 30 | 1-3 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 |
| 10 | 4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX- | 29 |
| 11 | 5 | XXXX- | -XX-- | -XXX- | X--X- | -X-X- | XX-XX | 17 |
| 1 | 6-7 | X---- | X---- | ----- | XXX-X | XXX-X | XXXXX | 15 |
| 32 | 6-7 | ---XX | ---XX | X--XX | -X-XX | X-XX- | --X-X | 15 |
| 24 | 8 | -XX-X | XXXXX | XXX-X | --X-- | ----X | ----- | 14 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Gundars Briedis (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
Juniori I - D LA
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Benas Norkus Amadėja Kurtkutė |
Šypsena
Lietuva |
| 41 | 2 | Ąžuolas Šveikauskas Augustė Pakarklytė |
Šypsena
Lietuva |
Fināls
| Nr | Vieta | S ACDEF |
Ch ACDEF |
R ACDEF |
J ACDEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 11111 | 11111 | 12111 | 11111 |
| 41 | 2 | 22222 | 22222 | 21222 | 22222 |
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 5 | - |
| 41 | 2 | - | 5 |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 5 | - |
| 41 | 2 | - | 5 |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 4 | - |
| 41 | 2 | 1 | 5 |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 5 | - |
| 41 | 2 | - | 5 |
Kopā
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvia)
- (C) Gundars Briedis (Latvia)
- (D) Marts Smolko (Latvia)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
Juniori II + Jaunieši - D LA
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
D D |
3 (1/6) |
| 25 | 2 | Valdis Jokmanis Veronika Ļipatova |
Daces deju skola
Latvija |
D D |
2 (2/6) |
| 8 | 3 | Matas Kantautas Alanta Kurjanovaitė |
Kaspinas
Lietuva |
- | - |
| 19 | 4 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
D D |
2 (3/6) |
| 33 | 5 | Aleksandrs Isakovičs Margarita Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
D D |
1 (4/6) |
| 35 | 6 | Hugo Zīlnieks Laura Eglīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
D D |
1 (5/6) |
| 23 | 7 | Markuss Saukāns Roberta Zorģe |
Aura
Latvija |
D D |
1 (6/6) |
| 34 | 8 | Roberts Avdejevs Marsella Barovska |
Lielupe
Latvija |
E6 E4 |
1 (1/1) 1 (1/1) |
Fināls
| Nr | Vieta | S ABCEF |
Ch ABCEF |
R ABCEF |
J ABCEF |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 22422 | 42411 | 32423 | 11411 |
| 25 | 2 | 13331 | 14232 | 13211 | 34223 |
| 8 | 3 | 31143 | 31144 | 51152 | 42142 |
| 19 | 4 | 54554 | 23553 | 24544 | 23554 |
| 33 | 5 | 65216 | 65325 | 66336 | 65335 |
| 35 | 6 | 46665 | 56666 | 45665 | 56666 |
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
S
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| 35 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| 19 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | - |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| 31 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
Ch
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3/5 | - | - | - |
| 31 | 1 | 2 | 3/4 | - | - | - | - |
| 25 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - | - |
| 33 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| 35 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 19 | 4 | - | 1 | 3/8 | - | - | - |
R
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 35 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 33 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 19 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
J
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 25 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 31 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 33 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 35 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 19 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
