| Place | Num | Couple | Country |
| Final | |||
| 1 | 35 | Rūdolfs Kļaviņš / Santa Dzalbe (Rihtera deju skola ) | Latvija |
| 2 | 29 | Rolands Teivāns / Liene Ozola (Sadancis ) | Latvija |
| 3 | 32 | Mārtiņš Toranda / Madara Estrika (Zīle ) | Latvija |
| 4 | 6 | Edgars Silovs / Valērija Tormozova (Vecrīga ) | Latvija |
| 5 | 27 | Edgars Molčadskis / Terēza Kižlo (Grācija ) | Latvija |
| 6 | 39 | Imants Brutāns / Laura Valta (Ilga ) | Latvija |
| 1/2 Final | |||
| 6-8 | 25 | Kirils Matuļenko / Vera Vilcena (Grācija ) | Latvija |
| 7 | 31 | Vitauts Suharevskis / Ivonna Ņikišina (Mario ) | Latvija |
| 9-10 | 22 | Pēteris Lapiņš / Maija Kauliņa (Vecrīga ) | Latvija |
| 9-10 | 28 | Gļebs Morozs / Jana Gakuša (Dzintarkrasts ) | Latvija |
| 11 | 10 | Jānis Rozīte / Liene Tribocka (Dance Sinks ) | Latvija |
| 12 | 36 | Niklāvs Kurpnieks / Alise Parigina (Lī&Ga ) | Latvija |
| 13 | 38 | Andrejs Kondrjatevs / Sabīne Lavrāne (Rihtera deju skola ) | Latvija |
| 14 | 20 | Mārtiņš Trūps / Evita Bizune (Šmitu Deju Skola ) | Latvija |
| 15 | 16 | Kristaps Aleksandrovs / Anastasija Griščenko (XS ) | Latvija |
| 1/4 Final | |||
| 16 | 30 | Andris Matušauskas / Anna Sivaka (Junes ) | Latvija |
| 17-19 | 13 | Kristaps Veikerts / Zanda Grūba (Vecrīga ) | Latvija |
| 17-19 | 33 | Dmitrijs Golasko / Jekaterina Hlopova (Dzintarkrasts ) | Latvija |
| 17-19 | 34 | Pēteris Meirāns / Ingūna Sutra (Stars ) | Latvija |
| 20-21 | 19 | Mārtiņš Simsons / Irēna Ulmane (Rondo ) | Latvija |
| 20-21 | 37 | Vjačeslavs Višņakovs / Marina Karlikova (Dzintarkrasts ) | Latvija |
| 22-23 | 18 | Mārtiņš Aleksandrovs / Monta Kaļķe (XS ) | Latvija |
| 22-23 | 26 | Uldis Vilciņš / Kristīne Ridere (Mario ) | Latvija |
| 24 | 3 | Andrejs Tarsovs / Kristīna Golovkina (Elfs ) | Latvija |
| 25 | 24 | Andis Marcinkevičs / Lauma Abramoviča (Stars ) | Latvija |
| 26 | 1 | Aleksandrs Kovriga / Māra Sedmale (XS ) | Latvija |
| 27 | 15 | Krišjānis Silickis / Līga Pētersone (Skanstis ) | Latvija |
| 28 | 7 | Edvards Lansmanis / Māra Daukševiča (Rondo ) | Latvija |
Judges:
1-R. Idzeļavičus (Lietuva)
2-Č. Norvaiša (Lietuva)
3-H. Klandorf (Eesti)
4-P. Vardja (Eesti)
5-V. Ivuškāns (Latvija)
Nākotnes zvaigznes 2002 @ 19.04.2002
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins