| Place | Num | Couple | Country |
| Final | |||
| 1 | 69 | Andrius Kandelis / Eglė Visockaitė (Lithuania ) | Lietuva |
| 2 | 68 | Zoran Plohl / Tatsiana Lahvinovitch (Slovenia ) | Slovēnija |
| 3 | 7 | Andrey Bouchtchik / Valeria Bouchoueva (Byelorussia ) | Baltkrievija |
| 4 | 50 | Soren Hougaard / Mette Georgie (Denmark ) | Dānija (Kopenhā |
| 5 | 42 | Ojārs Bācis / Santa Lodiņa (Latvia ) | Latvija |
| 6 | 65 | Vaidotas Škimelis / Jurga Pupelytė (Kaspinas ) | Lietuva |
| 1/2 Final | |||
| 7 | 22 | Jani Rasimus / Milla Virtanen (Finland ) | Somija (Helsink |
| 8 | 27 | Kirill Shevelev / Alina Grigorieva (Byelorussia ) | Baltkrievija |
| 9 | 61 | Anton Koukareko / Elena Feaktistava (Byelorussia ) | Baltkrievija |
| 10-12 | 18 | Evgeni Papunaishvili / Marina Kopylova (Russia ) | Krievija (Maska |
| 10-12 | 24 | Jevgēnijs Arapočkins / Agita Baranovska (Rihtera deju skola ) | Latvija |
| 10-12 | 47 | Saulius Skambinas / Sandra Kniazevičiūtė (Dileksa ) | Lietuva |
| 1/4 Final | |||
| 13-14 | 11 | Dennis Tischmacher / Nathalie Trandin (Germany ) | Vācija (Berlīne |
| 13-14 | 60 | Mikko Kaasalainen / Hanna Haarala (Finland ) | Somija (Helsink |
| 15 | 3 | Aleksandrs Guļko / Katrīna Zīberte (Vecrīga ) | Latvija |
| 16 | 57 | Yukinori Sugano / Naoko Tokiwa (Japan ) | Japāna (Tokija) |
| 17-18 | 41 | Mika Norbert / Marta Sztobryn (Poland ) | Polija (Varšava |
| 17-18 | 63 | Marijus Germanavičius / Anastasija Kraitor (Lithuania ) | Lietuva |
| 19-20 | 36 | Marcin Wresinski / Anna Glogowska (Poland ) | Polija (Varšava |
| 19-20 | 45 | Robert Magyari / Nanda Wolf (Hungary ) | Ungārija (Budap |
| 21 | 26 | Kaspars Bērzups / Anna Znotēna (Vecrīga ) | Latvija |
| 22 | 19 | Gints Dancītis / Ilze Seržante (Vecrīga ) | Latvija |
| 23 | 23 | Jānis Rava / Jolanta Popova (Forte Dc ) | Latvija |
| 24 | 30 | Lauris Mikenas / Liene Skrabiņa (Deju studija "7" ) | Latvija |
| 1/8 Final | |||
| 25-26 | 25 | Jindrich Tillinger / Anna Chemodurova (Czech ) | Čehija |
| 25-26 | 66 | Aleksandr Nismakov / Marina Goncharova (Russia ) | Krievija (Maska |
| 27 | 20 | Gleb Savčenko / Arīna Žuravļova (Deju studija "7" ) | Latvija |
| 28 | 4 | Alexandre Kovaltchouk / Olga Borounova (Russia ) | Krievija (Maska |
| 29 | 10 | Deniss Čursins / Inga Vitenberga (XS ) | Latvija |
| 30 | 52 | Thomas Brei / Kerstin Cap (Austria ) | Austrija |
| 31-33 | 33 | Maksim Typitcin / Anna Boulgakova (Russia ) | Krievija (Maska |
| 31-33 | 48 | Sergejs Frolovs / Jevgēņija Golubeva (Danza ) | Latvija |
| 31-33 | 62 | Michal Skawinski / Agnieszka Pomorska (Poland ) | Polija (Varšava |
| 34 | 59 | Alexei Yudin / Daria Vassilevich (Sigma ) | Byelorussia |
| 35 | 38 | Māris Struņķis / Viola Abramova (Viktorija ) | Latvija |
| 36 | 29 | Kristaps Serebrjakovs / Marina Martinova (Viktorija ) | Latvija |
| 1/16 Final | |||
| 37 | 32 | Maarek Varres / Liisi Virves (Estonia ) | Igaunija (Talli |
| 38 | 46 | Sandris Cīrulis / Kristīne Jaunzeme (Sinda ) | Latvija |
| 39 | 13 | Dmitrijs Kurčevskis / Anna Buzikova (Viktorija ) | Latvija |
| 40 | 55 | Viktors Kisils / Svetlana Vasiļenko (Olimpija ) | Latvija |
| 41 | 21 | Ihar Kisialiou / Katia Kulak (Byelorussia ) | Baltkrievija |
| 42 | 64 | Oystein Saethre / Jeanette Lühr - Olsen (Norway ) | Norvēģija (Oslo |
| 43 | 67 | Aleksandrs Samuilovs / Gita Skromane (Viktorija ) | Latvija |
| 44 | 31 | Lauris Vīksne / Inga Dunaiska (Fancy ) | Latvija |
| 45 | 2 | Aleksandrs Aļošins / Ingūna Blumbaha (Sara ) | Latvija |
Judges:
1-H. Spaeker (Vācija)
2-G. Maero (Italia)
3-K. Felska (Poland)
4-C. Tuokko (Somija)
5-V. Smirnovs (Ukraina)
6-A. Meļņikovs (Russia)
7-G. Guņko (lietuva)
8-J. Randla (Eesti)
9-A. Kozyro (Byelorussia)
10-A. Bessonovs (Latvija)
11-J. Arājs (Latvija)
Gadu Mijā 2001-2002 @ 29.12.01
Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins